Classement des pointeurs du championnat de France Roller inline Hockey Elite
Au Roller hockey, les points sont la somme des buts et des passes décisives. Pour un but on peut atribuer 2 assistances, pour les 2 passeurs.
RHAF est adossé à une association loi 1901 qui fonctionne pour l'instant grâce à la passion et au travail de toute une équipe, d’une dizaine de personnes, A lire...
Main character of victory in the European Cup last week-end in Valladolid, Roman Handl has provided a world-class service. The nearly 30 years old Czech goalkeeper seems like a good A lire...
Ils sont attendus par certains avec l’impatience d’un gamin qui attend le Père Noël. Les deux patins stars du marché mondial débarquent en France dans quelques jours. Nous avons sollicité A lire...
| Stats après 15 journées | |||||||||||
| # | Nom | Prénom | equipe | but | assist | POINTS | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | LADONNE | Benoit | ANGLET | 15 | 31 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DESROCHES | Benjamin | ANGERS | 10 | 23 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LADONNE | Jean-François | ANGLET | 17 | 14 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RICHARD | William | RETHEL | 16 | 15 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CRIGNIER | Renaud | AMIENS | 20 | 9 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TIJOU | Geoffroy | ANGERS | 15 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LEFRANC | Jimi | AMIENS | 12 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FAYAULT | Paul | RETHEL | 8 | 20 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | BIRELOZE | Benjamin | RETHEL | 15 | 12 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RABY | Xavier | ROUEN | 12 | 14 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | LETERRIER | Benoit | CAEN | 14 | 11 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | GUERIN | Gérome | CAEN | 13 | 12 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | CLISSON | Edouard | VILLENEUVE | 6 | 19 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | COURAUD | Julien | ANGLET | 13 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAPRESA | Jérémy | GRENOBLE | 13 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CARREYN | Pierre | VILLENEUVE | 8 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GABILLET | Karl | ANGLET | 15 | 8 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | MENARD | Charley | ANGERS | 12 | 11 | 23 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | HALLARD | Charly | CAEN | 10 | 13 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CLISSON | Julien | VILLENEUVE | 13 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CORBEIL | Fréderic | RETHEL | 11 | 11 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JALINIER | Yoann | GRENOBLE | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GROSSEMY | Arnaud | AMIENS | 8 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAGE | Antoine | CAEN | 7 | 13 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | NEVEU | Thomas | ANGERS | 13 | 6 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | RIVOIRE | Tony | ROUEN | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | THOMAS | Julien | RETHEL | 8 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DIMET | Olivier | ANGLET | 3 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BOSCHETTI | Maxime | LILLE | 11 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | NAUD | Alexandre | RETHEL | 11 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ZAPATA | Jean-François | GRENOBLE | 11 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MOGNIAT-DUCLOS | Jolan | GRENOBLE | 9 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CHARBONNEAU | Vincent | ANGERS | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LUTAUD | Maxime | ANGLET | 12 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PALMA | Bruno | VILLENEUVE | 11 | 5 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | WAROQUET | Ivan | VILLENEUVE | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | CRIGNIER | Clément | AMIENS | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PERRIER | Jean-Philippe | MONTPELLIER | 12 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | LEFRANC | Julien | AMIENS | 9 | 5 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | COURAUD | Benjamin | ANGLET | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FEUTRY | Pierre | CAEN | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | NAVEOS | Paul | ROUEN | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | BOUCHE | Matthieu | RETHEL | 1 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FACCHINI | Raphaél | MONTPELLIER | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | DUCHOSAL | Anthony | MONTPELLIER | 6 | 7 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | NAUD | Maxime | RETHEL | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | BOITARD | Baptiste | ANGLET | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CHAZALON | Kévin | ANGLET | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | DUTEIS | Damien | MONTPELLIER | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PLUTUS | Romain | ANGLET | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au Roller hockey, les points sont la somme des buts et des passes décisives. Pour un but on peut atribuer 2 assistances, pour les 2 passeurs.
Copyright © 2009 · 2011 - Tous droits reservés. La reproduction, même partielle, des publications établies sur ce site sans une autorisation préalablement définie par sa direction, est formellement interdite. · WebMaster : Lapoisse (Greg - 06 76 96 23 51) - Rédaction : Rédacteur en Chef · site établi par MC²