Championnat de France élite
de Roller Hockey
Classement par équipe des pointeurs
RHAF est adossé à une association loi 1901 qui fonctionne pour l'instant grâce à la passion et au travail de toute une équipe, d’une dizaine de personnes, A lire...
Main character of victory in the European Cup last week-end in Valladolid, Roman Handl has provided a world-class service. The nearly 30 years old Czech goalkeeper seems like a good A lire...
Ils sont attendus par certains avec l’impatience d’un gamin qui attend le Père Noël. Les deux patins stars du marché mondial débarquent en France dans quelques jours. Nous avons sollicité A lire...
| Stats après 15 journées | |||||||||||
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | LEFRANC | Jimi | AMIENS | 12 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CRIGNIER | Renaud | AMIENS | 20 | 9 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GROSSEMY | Arnaud | AMIENS | 8 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CRIGNIER | Clément | AMIENS | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LEFRANC | Julien | AMIENS | 9 | 5 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | LECUELLE | Antonin | AMIENS | 4 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MESSIER | Nicolas | AMIENS | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEITE TEIXERA | Christopher | AMIENS | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | DETAILLE | Julien | AMIENS | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | DHEILLY | Marc | AMIENS | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VERKEST | Antoine | AMIENS | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCELLIER | Alexis | AMIENS | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | CAROUGE | Fabien | AMIENS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | DESROCHES | Benjamin | ANGERS | 10 | 23 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TIJOU | Geoffroy | ANGERS | 15 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MENARD | Charley | ANGERS | 12 | 11 | 23 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | NEVEU | Thomas | ANGERS | 13 | 6 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHARBONNEAU | Vincent | ANGERS | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BOURET | Arthur | ANGERS | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARCETTEAU | Thomas | ANGERS | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MENARD | Maxime | ANGERS | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KALLEMBRUM | Amaury | ANGERS | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEVEZE | Claude | ANGERS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PAUL | Florian | ANGERS | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PETEUL | Quentin | ANGERS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CHALON | Quentin | ANGERS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | LADONNE | Benoit | ANGLET | 15 | 31 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LADONNE | Jean-François | ANGLET | 17 | 14 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | COURAUD | Julien | ANGLET | 13 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GABILLET | Karl | ANGLET | 15 | 8 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DIMET | Olivier | ANGLET | 3 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LUTAUD | Maxime | ANGLET | 12 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COURAUD | Benjamin | ANGLET | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BOITARD | Baptiste | ANGLET | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHAZALON | Kévin | ANGLET | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PLUTUS | Romain | ANGLET | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DAUCHEL | Jean-Thomas | ANGLET | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BOUDREAULT | Philippe | ANGLET | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | THOMAS | Julien | ANGLET | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GABILLET | Romain | ANGLET | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | COURAUD | Benoit | ANGLET | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | GUERIN | Gérome | CAEN | 13 | 12 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LETERRIER | Benoit | CAEN | 14 | 11 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | HALLARD | Charly | CAEN | 10 | 13 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RAGE | Antoine | CAEN | 7 | 13 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | FEUTRY | Pierre | CAEN | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | CAUVIN | Arthur | CAEN | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ROSENBLUM | Jeremy | CAEN | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | GUERIN | Guillaume | CAEN | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | BANSARD | Damien | CAEN | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAIGNAN | Simon | CAEN | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BASTIEN | Guillaume | CAEN | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SALLEY | Jérome | CAEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | LAPRESA | Jérémy | GRENOBLE | 13 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JALINIER | Yoann | GRENOBLE | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MOGNIAT-DUCLOS | Jolan | GRENOBLE | 9 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZAPATA | Jean-François | GRENOBLE | 11 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SCANDALIOTO | Cyril | GRENOBLE | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | GONCALVES | Alexandre | GRENOBLE | 6 | 4 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | FONTANEL | Gautier | GRENOBLE | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PIERRE | Edouard | GRENOBLE | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COLLOMB | Yoann | GRENOBLE | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MORGNIEUX | Sébastien | GRENOBLE | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PICQUENOT | Simon | GRENOBLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NEHL | Nicolas | GRENOBLE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GUERS | Philippe | GRENOBLE | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | ARNOLDI | Florent | GRENOBLE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | BOSCHETTI | Maxime | LILLE | 11 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NAELS | Vincent | LILLE | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TANGHE | Philippe | LILLE | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DELBARRE | Daniel | LILLE | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | MACQUET | Hervé | LILLE | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRACHOT | Guillaume | LILLE | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ORHAN | Jean-Camille | LILLE | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | TANGHE | Bruno | LILLE | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | LOYEUX | Kévin | LILLE | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | RAIMBAULT | Hugo | LILLE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LOUVRET | Sébastien | LILLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BEAUDOIN-PAGE | François | LILLE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PART | Mathieu | LILLE | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | PERRIER | Jean-Philippe | MONTPELLIER | 12 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FACCHINI | Raphaél | MONTPELLIER | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DUCHOSAL | Anthony | MONTPELLIER | 6 | 7 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | DUTEIS | Damien | MONTPELLIER | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MERTZ | Jacob | MONTPELLIER | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | LAMESTA | Raphaél | MONTPELLIER | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HOSTEIN | Jérome | MONTPELLIER | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PEYRE | Benjamin | MONTPELLIER | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DARFEUILLE | Alban | MONTPELLIER | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CERNEAU | Romain | MONTPELLIER | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OZORAK | Juraj | MONTPELLIER | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TROUILLET | Sylvain | MONTPELLIER | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MOKRY | Robert | MONTPELLIER | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | RICHARD | William | RETHEL | 16 | 15 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FAYAULT | Paul | RETHEL | 8 | 20 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BIRELOZE | Benjamin | RETHEL | 15 | 12 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CORBEIL | Fréderic | RETHEL | 11 | 11 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | THOMAS | Julien | RETHEL | 8 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NAUD | Alexandre | RETHEL | 11 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BOUCHE | Matthieu | RETHEL | 1 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NAUD | Maxime | RETHEL | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GREGOIRE | Clément | RETHEL | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KOCH | Thiebault | RETHEL | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LACUISSE | Stéphane | RETHEL | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | COLAS | Maxime | RETHEL | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LALLEMENT | Jordan | RETHEL | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BRADETTE | Martin | RETHEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | RABY | Xavier | ROUEN | 12 | 14 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | RIVOIRE | Tony | ROUEN | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NAVEOS | Paul | ROUEN | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AUVRAY | Thomas | ROUEN | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FAGE | Grégory | ROUEN | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LABREUX | Yohann | ROUEN | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUDICIO | Orlando | ROUEN | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DEFOSSEZ | Jérémy | ROUEN | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUPERRON | Antoine | ROUEN | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KERLOCH | Emerick | ROUEN | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | BARAY | Nicolas | ROUEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MADONNA | Gabriel | ROUEN | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | DELEPINE | Benoit | ROUEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | EQUIPE | but | assist | points | 2min | 5min | Méc | MPM | PM |
| 1 | CLISSON | Edouard | VILLENEUVE | 6 | 19 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CARREYN | Pierre | VILLENEUVE | 8 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CLISSON | Julien | VILLENEUVE | 13 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAROQUET | Ivan | VILLENEUVE | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | PALMA | Bruno | VILLENEUVE | 11 | 5 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DUPONT | Yann | VILLENEUVE | 3 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LABIGNE | Laurent | VILLENEUVE | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VINCENT | Camille | VILLENEUVE | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FAGE | Grégory | VILLENEUVE | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KAPACEE | Milan | VILLENEUVE | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LAISNE | Benoit | VILLENEUVE | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | THOMAS | Benoist | VILLENEUVE | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SCHNEIDER | Florian | VILLENEUVE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OBERTO | Jérome | VILLENEUVE | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement par équipe des pointeurs
Copyright © 2009 · 2011 - Tous droits reservés. La reproduction, même partielle, des publications établies sur ce site sans une autorisation préalablement définie par sa direction, est formellement interdite. · WebMaster : Lapoisse (Greg - 06 76 96 23 51) - Rédaction : Rédacteur en Chef · site établi par MC²