Le week-end dernier se tenaient les deux plateaux des demi-finales de Nationale 2. D’un côté Montchavin, Gennevilliers, Lille et Tarbes. Montchavin emmenés par Lucas Couderc et Eric Archain qui reviennent sur leur qualification pour la finale....Lire la suite...PP - Lundi, 20 Mai 2013 | ||
Après une saison où les Samourais de Gennevilliers étaient les premiers à répondre à nos parole de joueur, s’impliquer à fond avec nous (RHAF), après les avoir rencontré à la Halle Carpentier également, nous nous sommes...Lire la suite...PP - Dimanche, 05 Mai 2013 | ||
Les play-offs ont débuté pour la Nationale 2 et les équipes fortes ont confirmé, des surprises également, bref, un championnat serré comme on les aime. Tarbes/Pau fait vraiment figure d’épouvantail dans cette compétition, suivent Lambersart, Gennevilliers...Lire la suite...L'équipe RHAF - Jeudi, 02 Mai 2013 | ||
2012 /2013 est déjà un bon cru pour les samouraïs de Gennevilliers, avec neuf ictoires et trois défaites (dont deux à l’extérieur). Le groupe de Gennevilliers a travaillé fort pour acquérir sa place de leader de...Lire la suite...L'équipe RHAF - Vendredi, 26 Avril 2013 | ||
Les play-offs de Nationale 2 débutent ce week-end. Pour certains c’est une habitude, Lambersart dans la poule A était finaliste l’an dernier, Tarbes vise le titre tout simplement, tout comme Villard-Bonnot, tous deux anciens pensionnaires de...Lire la suite...PP - Jeudi, 25 Avril 2013 | ||
Septième de la saison régulière de Nationale 2 poule B, l’équipe de Ris-Orangis peut nourrir des regrets quand à la fin de saison, qui s’achève amèrement. Cyril Sabatier, joueur des Phenix , il revient sur la...Lire la suite...PP - Jeudi, 11 Avril 2013 | ||
La der de cette saison avant les playoffs. Cela a joué partout. Christian Laruelle et les rafales de Viry respirent après leur victoire face à Lille. A Gennevilliers c’est la première place pour Romain Unglick et...Lire la suite...PP - Mercredi, 10 Avril 2013 | ||
Pour le dernier match de la saison, les Aiglons de Valence se rendaient à Chambéry amputés de plusieurs éléments : Alvarez, Penel, Fleurentin et Roy. Ils repartaient quand même avec une victoire 7-3 face aux savoyards.
Pour...Lire la suite...L'équipe RHAF - Mardi, 09 Avril 2013 | ||
Samedi 6 avril, les Maohis de Pessac accueillaient les Artzaks d’Anglet dans le cadre de la quatorzième et dernière journée du championnat de France Nationale 2 de Roller Hockey. Dernier match de la saison régulière, cette...Lire la suite...L'équipe RHAF - Mardi, 09 Avril 2013 | ||
Pas de repos pendant le week-end de Pâques, les poules A et B de la Nationale 2 ont joué et dans ce parole de joueur, Nous avons droit aux deux derbys et notre habitué Rémois. Premier...Lire la suite...PP - Mardi, 02 Avril 2013 |
Sûrs d’être qualifiés pour la seconde phase du championnat (les fameux play-offs), le Troyes Roller termine sa saison régulière par un...Lire la suite...L'équipe RHAF - Jeudi, 28 Mars 2013 | ||
Après un mois d’absence, parole de joueur revient pour la Nationale 2. C’est le Sud de la France qui est à...Lire la suite...PP - Mercredi, 27 Mars 2013 | ||
Les Aiglons de Valence accueillaient ce dimanche, les Yetis de Grenoble, troisièmes de la poule à la halle polyvalente du Polygone. Avec...Lire la suite...L'Equipe RHAF - Lundi, 11 Mars 2013 | ||
Pour ce second match de l'année 2013 à domicile, les Aiglons de Valence se devaient de l'emporter face à l'équipe de...Lire la suite...L'équipe RHAF - Mardi, 19 Février 2013 | ||
Le club de Gennevilliers recherche activement des équipes de niveau Nationale 1 ou 2 afin de faire des matchs amicaux dans...Lire la suite...l'équipe RHAF - Mardi, 19 Février 2013 | ||
Onzième journée de Nationale 2 dans les poules du Sud. Et ce sont tout d'abord deux joueurs du match Eric Do...Lire la suite...PP - Mardi, 19 Février 2013 | ||
Samedi 2 février les Maohis de Pessac recevaient les Volcanix de Clermont-Ferrand dans le cadre de la onzième journée du championnat...Lire la suite...L'équipe RHAF - Mardi, 19 Février 2013 | ||
Cette fois-ci c’est au tour des poules A et B de la Nationale 2 de se coller à la lourde tâche...Lire la suite...PP - Mercredi, 13 Février 2013 | ||
Samedi 2 février les Maohis de Pessac se déplaçaient à Blagnac pour y affronter les Chiens Fous de Colomiers dans le...Lire la suite...L'équipe RHAF - Mercredi, 06 Février 2013 | ||
Le mois de février débute bien pour les équipes qui figurent sur ce parole de joueur. En effet, nous aurons droit...Lire la suite...PP - Mardi, 05 Février 2013 |
| J | Pts | ||
| 1 | Angers | 9 | 22 |
| 2 | Gennevilliers | 9 | 21 |
| 3 | Saint Gratien | 9 | 17 |
| 4 | Vierzon | 8 | 12 |
| 5 | Rouen | 8 | 12 |
| 6 | Flamanville | 9 | 6 |
| 7 | Amiens | 8 | 0 |
| J | Pts | ||
| 1 | Paris | 10 | 27 |
| 2 | Lambersart | 10 | 26 |
| 3 | Lille | 10 | 19 |
| 4 | Troyes | 10 | 18 |
| 5 | Ris Orangis | 10 | 11 |
| 6 | Montigny les Metz | 10 | 9 |
| 7 | Viry Châtillon | 10 | 9 |
| 8 | Reims RHR | 10 | 0 |
| J | Pts | ||
| 1 | Montchavin | 10 | 27 |
| 2 | Villard-Bonnot | 10 | 24 |
| 3 | Grenoble | 10 | 17 |
| 4 | Chambéry | 10 | 17 |
| 5 | Marcy Charbo | 10 | 13 |
| 6 | Lyon | 10 | 12 |
| 7 | Valence | 10 | 9 |
| 8 | Saint-Bonnet | 10 | 1 |
| J | Pts | ||
| 1 | Tarbes Pau Pyrenées | 10 | 26 |
| 2 | Anglet | 10 | 24 |
| 3 | Pessac | 10 | 22 |
| 4 | Saint Médard | 10 | 21 |
| 5 | Bordeaux | 10 | 9 |
| 6 | Toulouse | 10 | 8 |
| 7 | Colomiers | 10 | 5 |
| 8 | Clermont-Ferrand | 10 | 3 |
Copyright © 2009 · 2012 - Tous droits reservés.
La reproduction, même partielle, des publications établies sur ce site sans une autorisation préalablement définie par sa direction, est formellement interdite.
WebMaster : Lapoisse (Greg - 06 76 96 23 51) · Rédaction : Rédacteur en Chef
Ce site a été établi par MC²