| J | Pts | ||
| 1 | Garges | 14 | 35 |
| 2 | Tours | 14 | 32 |
| 3 | Reims RHR | 14 | 29 |
| 4 | La Chapelle | 14 | 20 |
| 5 | Pont de Metz | 14 | 19 |
| 6 | Epernay | 14 | 19 |
| 7 | Maisons-Laffitte | 14 | 8 |
| 8 | La Rochelle | 14 | 6 |
| J | Pts | ||
| 1 | Bordeaux | 14 | 34 |
| 2 | Toulouse | 14 | 31 |
| 3 | Aubagne | 14 | 26 |
| 4 | Montpellier | 14 | 20 |
| 5 | Nice | 14 | 19 |
| 6 | Voreppe | 14 | 15 |
| 7 | Lyon | 14 | 12 |
| 8 | Seynod | 14 | 8 |
Copyright © 2009 · 2012 - Tous droits reservés.
La reproduction, même partielle, des publications établies sur ce site sans une autorisation préalablement définie par sa direction, est formellement interdite.
WebMaster : Lapoisse (Greg - 06 76 96 23 51) · Rédaction : Rédacteur en Chef
Ce site a été établi par MC²