RHAF est adossé à une association loi 1901 qui fonctionne pour l'instant grâce à la passion et au travail de toute une équipe, d’une dizaine de personnes, A lire...
Main character of victory in the European Cup last week-end in Valladolid, Roman Handl has provided a world-class service. The nearly 30 years old Czech goalkeeper seems like a good A lire...
Ils sont attendus par certains avec l’impatience d’un gamin qui attend le Père Noël. Les deux patins stars du marché mondial débarquent en France dans quelques jours. Nous avons sollicité A lire...
Les filles des Yéti's sont devenues championnes de France en battant hier Bordeaux 2-1 pour la toute dernière rencontre au Gymnase Ampère. Une enceinte très bien garnie pour ce dernier match. C'est Marion Medes qui ouvrait la marque avant que Bordeaux ne revienne. Un match nul ne pouvait pas suffire aux joueuses d'Edouard Pierre, en raison d'un différentiel favorable aux Bordelaises. Mais Marion Medes signait un doublé pour offrir le titre à son équipe. Les Iséroises succèdent à Ris-Orangis au palmarès de cette N1 féminine.| J | Pts | ||
| 1 | Anglet | 4 | 12 |
| 2 | Rennes | 5 | 12 |
| 3 | Bordeaux | 4 | 9 |
| 4 | Rezé | 5 | 6 |
| 5 | Evretz | 4 | 0 |
| 6 | Saint Médard | 4 | 0 |
| J | Pts | ||
| 1 | Ris Orangis | 6 | 18 |
| 2 | Grenoble | 6 | 15 |
| 3 | Seynod | 6 | 9 |
| 4 | Villeneuve | 6 | 7 |
| 5 | Reims | 5 | 4 |
| 6 | Varces | 6 | 2 |
| 7 | Lille | 5 | 0 |
Copyright © 2009 · 2011 - Tous droits reservés. La reproduction, même partielle, des publications établies sur ce site sans une autorisation préalablement définie par sa direction, est formellement interdite. · WebMaster : Lapoisse (Greg - 06 76 96 23 51) - Rédaction : Rédacteur en Chef · site établi par MC²