Le programme européen de ce week-end (27-28-29 / 11) est chargé! Finale de la Coupe de la Confédération et Finale de la Coupe des Champions! Bien sur tous les regards français sont portés vers la coupe de champions mais nous n'oublierons pas Villeneuve pour la ConfCup.
La ChampCup
C'est Rethel qui a été choisi pour accueillir la finale. 8 équipes vont s'opposer:
Les 4 têtes de série
Asiago : Champions d'Europe
Majorque : Champions d'Espagne
Assenheim : Champions d'Allemagne
Rethel : Champions de France
Les 4 équipes issues des phases de qualification
Anglet, Angers, Grenoble et Trieste.
Les matchs
Début vendredi, les matchs se déroulent à 14h30, 16h, 18h puis 20h.
La ConfCup

Les équipes:
Spain Tres Cantos P.C. Spain HC Rubi Cent Patins Spain C.H.L. Molina Sport (Las Palmas de Gran Canaria) Germany ISC Mannheim Switzerland HC Laupersdorf Italy Pirati Civitavecchia France Villeneuve Switzerland IHC Zug-Freiamt
| Poule | Horaire | Home | Away | . | |
| . | . | .. | . | . | . |
| Vendredi | 27.11. | ||||
| . | . | .. | . | . | . |
| A | 10:00 | ISC Mannheim | Tres Cantos P.C. | -:- | |
| A | 11:30 | C.H.L. Molina Sport | Villeneuve | -:- | |
| B | 13:00 | HC Laupersdorf | Pirati Civitavecchia | -:- | |
| B | 14:30 | IHC Zug-Freiamt | HC Rubi Cent Patins | -:- | |
| A | 16:00 | Tres Cantos P.C. | C.H.L. Molina Sport | -:- | |
| A | 17:30 | ISC Mannheim | Villeneuve | -:- | |
| 19:00 | Cérémonie d'ouverture | ||||
| B | 19:30 | HC Laupersdorf | IHC Zug-Freiamt | -:- | |
| B | 21:00 | Pirati Civitavecchia | HC Rubi Cent Patins | -:- | |
| . | . | .. | . | . | . |
| Samedi | 28.11. | ||||
| . | . | .. | . | . | . |
| A | 08:00 | Tres Cantos P.C. | Villeneuve | -:- | |
| A | 09:30 | C.H.L. Molina Sport | SC Mannheim | -:- | |
| B | 11:00 | Pirati Civitavecchia | IHC Zug-Freiamt | -:- | |
| B | 12:30 | HC Laupersdorf | HC Rubi Cent Patins | -:- | |
|
|
|||||
| 1/2 1 | 18:00 | 1er Poule A | 2e Poule B | -:- | |
| 1/2 2 | 19:30 | 1er Poule B | 2e poule A | -:- | |
| . | . | .. | . | . | . |
| Dimanche | 29.11. | ||||
| . | . | .. | . | . | . |
| 7th | 09:00 | 4e Poule A | 4e Poule B |
-:- |
|
| 5th | 10:30 | 3e Poule A | 3e Poule B |
-:- |
|
| 3th | 12:00 | Perdant 1/2 1 | Perdant 1/2 2 |
-:- |
|
| Finale | 13:30 | Gagnant 1/2 1 | Gagnant 1/2 2 |
-:- |
|
| . | |||||
| 15:00 | Céremonie de Clôture | ||||















